2024-2025赛季 · 官方赛程信息平台
2024-2025赛季河南省篮球联赛常规赛已于10月15日正式开赛!本赛季共有16支球队参赛,分为A、B两个小组进行循环赛,总决赛预计2025年3月举行。请关注本页面获取最新赛程更新!
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10月15日 | 14:00 | 郑州雄鹰 | VS | 新乡猛虎 | 郑州体育馆 |
| 第1轮 | 10月15日 | 16:00 | 洛阳飞龙 | VS | 焦作铁骑 | 洛阳体育中心 |
| 第1轮 | 10月16日 | 14:00 | 开封战狼 | VS | 安阳猎豹 | 开封市体育馆 |
| 第1轮 | 10月16日 | 16:00 | 许昌飞鹰 | VS | 南阳卧龙 | 许昌体育中心 |
| 第2轮 | 10月22日 | 14:00 | 新乡猛虎 | VS | 洛阳飞龙 | 新乡市体育馆 |
| 第2轮 | 10月22日 | 16:00 | 焦作铁骑 | VS | 开封战狼 | 焦作市体育馆 |
| 第3轮 | 10月29日 | 14:00 | 安阳猎豹 | VS | 许昌飞鹰 | 安阳市体育馆 |
| 第3轮 | 10月29日 | 16:00 | 南阳卧龙 | VS | 郑州雄鹰 | 南阳体育中心 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 10月15日 | 19:00 | 信阳雄狮 | VS | 周口蛟龙 | 信阳市体育馆 |
| 第1轮 | 10月16日 | 19:00 | 驻马店天马 | VS | 商丘战鹰 | 驻马店体育馆 |
| 第1轮 | 10月17日 | 19:00 | 平顶山雷霆 | VS | 三门峡金雕 | 平顶山体育中心 |
| 第1轮 | 10月17日 | 19:00 | 濮阳飞虎 | VS | 漯河闪电 | 濮阳市体育馆 |
| 第2轮 | 10月23日 | 19:00 | 周口蛟龙 | VS | 驻马店天马 | 周口市体育馆 |
| 第2轮 | 10月24日 | 19:00 | 商丘战鹰 | VS | 平顶山雷霆 | 商丘市体育馆 |
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 四分之一决赛 | 2025年1月10日 | A1 VS B4 | 郑州体育馆 |
| 四分之一决赛 | 2025年1月11日 | B1 VS A4 | 洛阳体育中心 |
| 半决赛 | 2025年2月15日 | 胜者1 VS 胜者2 | 河南省体育中心 |
| 总决赛 | 2025年3月8日 | 冠军争夺战 | 郑州奥体中心 |
| 三四名决赛 | 2025年3月7日 | 负者1 VS 负者2 | 郑州奥体中心 |
所在城市:郑州 · 成立年份:2018 · 主场:郑州体育馆
所在城市:洛阳 · 成立年份:2016 · 主场:洛阳体育中心
所在城市:开封 · 成立年份:2019 · 主场:开封市体育馆
所在城市:新乡 · 成立年份:2017 · 主场:新乡市体育馆
所在城市:焦作 · 成立年份:2020 · 主场:焦作市体育馆
所在城市:安阳 · 成立年份:2019 · 主场:安阳市体育馆
所在城市:南阳 · 成立年份:2021 · 主场:南阳体育中心
所在城市:许昌 · 成立年份:2018 · 主场:许昌体育中心
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州雄鹰 | 3 | 3 | 0 | 285 | 210 | +75 | 6 |
| 2 | 洛阳飞龙 | 3 | 2 | 1 | 260 | 235 | +25 | 5 |
| 3 | 开封战狼 | 3 | 2 | 1 | 248 | 228 | +20 | 5 |
| 4 | 焦作铁骑 | 3 | 1 | 2 | 220 | 255 | -35 | 4 |
| 5 | 新乡猛虎 | 3 | 1 | 2 | 215 | 240 | -25 | 4 |
| 6 | 南阳卧龙 | 3 | 1 | 2 | 230 | 260 | -30 | 4 |
| 7 | 安阳猎豹 | 3 | 1 | 2 | 218 | 248 | -30 | 4 |
| 8 | 许昌飞鹰 | 3 | 0 | 3 | 200 | 270 | -70 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信阳雄狮 | 2 | 2 | 0 | 195 | 160 | +35 | 4 |
| 2 | 商丘战鹰 | 2 | 2 | 0 | 188 | 155 | +33 | 4 |
| 3 | 平顶山雷霆 | 2 | 1 | 1 | 170 | 175 | -5 | 3 |
| 4 | 漯河闪电 | 2 | 1 | 1 | 165 | 172 | -7 | 3 |
| 5 | 驻马店天马 | 2 | 1 | 1 | 178 | 185 | -7 | 3 |
| 6 | 周口蛟龙 | 2 | 0 | 2 | 150 | 180 | -30 | 2 |
| 7 | 濮阳飞虎 | 2 | 0 | 2 | 145 | 178 | -33 | 2 |
| 8 | 三门峡金雕 | 2 | 0 | 2 | 140 | 180 | -40 | 2 |
郑州市二七区 · 容纳5000人
洛阳市洛龙区 · 容纳6000人
开封市龙亭区 · 容纳3500人
郑州市金水区 · 容纳8000人
郑州市中原区 · 容纳10000人
新乡市红旗区 · 容纳4000人
最新2024-10-15 · 河南省体育局领导出席开幕式,16支球队亮相
战报2024-10-29 · 郑州雄鹰以95:70大胜南阳卧龙,展现强劲实力
积分2024-10-24 · 两队均取得两连胜,竞争激烈
规则2024-10-10 · 为保障比赛公平,关键判罚可申请视频回放
预告2024-11-01 · 郑州奥体中心将承办总决赛,预计容纳万人